| Jadwal Kegiatan Kerjasama Pengawasan Kualitas Air pada Jaringan PDAM |
| Antara DKK Wonogiri dengan PDAM Kab. Wonogiri tahun 2010 |
| | | | | | | | |
| | LOKASI | | IS DAN PENGAMBILAN SAMPEL | | |
| NO. | KECAMATAN/ | TANGGAL | BAKTERIOLOGIS | KIMIA | PELAKSANA | KET |
| | PUSKESMAS | | JML.SPL | SARANA | JML.SPL | SARANA | | |
| | TAHAP I | | | | | | | |
| 1 | Wonogiri I | 26 Januari 2010 | 5 | Bron. Capt. | | | Petugas PKL | |
| | | | | Reservoir | 1 | Reserv | bersama dengan | |
| | | | | SR (3 spl) | | | Petugas PDAM | |
| | Selogiri | 26 Januari 2010 | 2 | Reservoir | | | | |
| | | | | S R | | | | |
| | Ngadirojo | 26 Januari 2010 | 1 | Bron. Capt. | 1 | Bron.Capt | | |
| | Wuryantoro | 26 Januari 2010 | 1 | Bron. Capt. | | | | |
| | Giriwoyo II | 26 Januari 2010 | 1 | Bron. Capt. | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Wonogiri II | 8 Pebruari 2010 | 5 | S R | 1 | S R | Petugas PKL | |
| | Eromoko I | 8 Pebruari 2010 | 1 | BC. Eromoko | | | bersama dengan | |
| | Manyaran | 8 Pebruari 2010 | 1 | BC. Umbul | | | Petugas PDAM | |
| | Pracimantoro I | 8 Pebruari 2010 | 1 | BC. Nangsri | | | | |
| | Giritontro | 8 Pebruari 2010 | 1 | BC. Lwgsapi | 1 | Bron.Capt. | | |
| | Baturetno I | 8 Pebruari 2010 | 1 | BC. Sumawur | | | | |
| | Girimarto | 8 Pebruari 2010 | 1 | Bron Capt. | 1 | Bron.Capt. | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Wonogiri I | 8 Maret 2010 | 5 | S R | 1 | S R | Petugas PKL | |
| | Batuwarno | 8 Maret 2010 | 1 | BC. Sum.Gede | | | bersama dengan | |
| | Jatisrono I | 8 Maret 2010 | 2 | BC.Supit Urang | | | Petugas PDAM | |
| | | | | Reservoir | 1 | Reserv. | | |
| | Slogohimo | 8 Maret 2010 | 1 | BC. Silamuk | | | | |
| | Purwantoro I | 8 Maret 2010 | 1 | BC. Bakalan | | | | |
| | Sidoharjo | 8 Maret 2010 | 1 | Reservoir | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TAHAP II | | | | | | | |
| 1 | Wonogiri II | 12 April 2010 | 5 | BC, Reservoir | 1 | | Petugas PKL | |
| | Selogiri | 12 April 2010 | 2 | SR | 1 | SR | bersama dengan | |
| | | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Ngadirojo | 12 April 2010 | 1 | Reservoir | | | | |
| | Wuryantoro | 12 April 2010 | 1 | Reservoir | | | | |
| | Giriwoyo II | 12 April 2010 | 1 | Reservoir | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Wonogiri I | 10 Mei 2010 | 5 | S R | 1 | | Petugas PKL | |
| | Eromoko I | 10 Mei 2010 | 1 | Reservoir | | | bersama dengan | |
| | Manyaran | 10 Mei 2010 | 1 | Reservoir | | | Petugas PDAM | |
| | Pracimantoro I | 10 Mei 2010 | 1 | Reservoir | 1 | Reserv | | |
| | Giritontro | 10 Mei 2010 | 1 | Reservoir | | | | |
| | Baturetno I | 10 Mei 2010 | 1 | Reservoir | 1 | Reserv | | |
| | Girimarto | 10 Mei 2010 | 1 | Reservoir | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Wonogiri II | 7 Juni 2010 | 5 | S R | 1 | S R | | |
| | Batuwarno | 7 Juni 2010 | 1 | Reservoir | 1 | Reservoir | Petugas PKL | |
| | Jatisrono I | 7 Juni 2010 | 2 | S R | | | bersama dengan | |
| | | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Slogohimo | 7 Juni 2010 | 1 | Reservoir | 1 | Reservoir | | |
| | Purwantoro I | 7 Juni 2010 | 1 | Reservoir | | | | |
| | Sidoharjo | 7 Juni 2010 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TAHAP III | | | | | | | |
| 1 | Wonogiri I | 12 Juli 2010 | 5 | S R | 1 | | Petugas PKL | |
| | Selogiri | 12 Juli 2010 | 2 | Reservoir | | | bersama dengan | |
| | | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Ngadirojo | 12 Juli 2010 | 1 | S R | | | | |
| | Wuryantoro | 12 Juli 2010 | 1 | S R | 1 | SR | | |
| | Giriwoyo II | 12 Juli 2010 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Wonogiri II | 9 Agustus 2010 | 5 | S R | 1 | | | |
| | Eromoko I | 9 Agustus 2010 | 1 | S R | | | | |
| | Manyaran | 9 Agustus 2010 | 1 | S R | 1 | S R | Petugas PKL | |
| | Pracimantoro I | 9 Agustus 2010 | 1 | S R | | | bersama dengan | |
| | Giritontro | 9 Agustus 2010 | 1 | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Baturetno I | 9 Agustus 2010 | 1 | S R | | | | |
| | Girimarto | 9 Agustus 2010 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Wonogiri I | 20 September 2010 | 5 | S R | 1 | | | |
| | Batuwarno | 20 September 2010 | 1 | S R | | | Petugas PKL | |
| | Jatisrono I | 20 September 2010 | 2 | S R terdekat | | | bersama dengan | |
| | | | | S R terjauh | | | Petugas PDAM | |
| | Slogohimo | 20 September 2010 | 1 | S R | | | | |
| | Purwantoro I | 20 September 2010 | 1 | S R | | | | |
| | Sidoharjo | 20 September 2010 | 1 | S R | 1 | SR | | |
| | | | | | | | | |
| | TAHAP IV | | | | | | | |
| 1 | Wonogiri II | 11 Oktober 2010 | 5 | S R | 1 | SR | Petugas PKL | |
| | Selogiri | 11 Oktober 2010 | 2 | S R | | | bersama dengan | |
| | | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Ngadirojo | 11 Oktober 2010 | 1 | S R | | | | |
| | Wuryantoro | 11 Oktober 2010 | 1 | S R | | | | |
| | Giriwoyo II | 11 Oktober 2010 | 1 | S R | 1 | S R | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Wonogiri I | 8 Nopember 2010 | 5 | SR | | | | |
| | Eromoko I | 8 Nopember 2010 | 1 | S R | 1 | SR | Petugas PKL | |
| | Manyaran | 8 Nopember 2010 | 1 | S R | | | bersama dengan | |
| | Pracimantoro I | 8 Nopember 2010 | 1 | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Giritontro | 8 Nopember 2010 | 1 | S R | | | | |
| | Baturetno I | 8 Nopember 2010 | 1 | S R | | | | |
| | Girimarto | 8 Nopember 2010 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Batuwarno | 9 Desember 2010 | 1 | S R | | | Petugas PKL | |
| | Jatisrono I | 9 Desember 2010 | 2 | S R | | | bersama dengan | |
| | | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Slogohimo | 9 Desember 2010 | 1 | SR | | | | |
| | Purwantoro I | 9 Desember 2010 | 1 | S R | 1 | SR | | |
| | Sidoharjo | 9 Desember 2010 | 1 | S R | | | | |
| | J U M L A H | 123 | | 25 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Jadwal Kegiatan Kerjasama Pengawasan Kualitas Air pada Jaringan PDAM |
| Antara DKK Wonogiri dengan PDAM Kab. Wonogiri tahun 2008 |
| | | | | | | | |
| | LOKASI | | IS DAN PENGAMBILAN SAMPEL | | |
| NO. | KECAMATAN/ | TANGGAL | BAKTERIOLOGIS | KIMIA | PELAKSANA | KET |
| | PUSKESMAS | | JML.SPL | SARANA | JML.SPL | SARANA | | |
| | TAHAP I | | | | | | | |
| 1 | Wonogiri II | 7 Januari 2008 | 5 | Bron. Capt. | | | Petugas PKL | |
| | | | | Reservoir | | | bersama dengan | |
| | | | | SR (3 spl) | | | Petugas PDAM | |
| | Selogiri | 7 Januari 2008 | 2 | Reservoir | 1 | Reserv | | |
| | | | | S R | | | | |
| | Ngadirojo | 7 Januari 2008 | 1 | Bron. Capt. | | | | |
| | Wuryantoro | 7 Januari 2008 | 1 | Bron. Capt. | | | | |
| | Giriwoyo II | 7 Januari 2008 | 1 | Bron. Capt. | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Eromoko I | 11 Pebruari 2008 | 1 | BC. Eromoko | | | Petugas PKL | |
| | Manyaran | 11 Pebruari 2008 | 1 | BC. Umbul | | | bersama dengan | |
| | Pracimantoro I | 11 Pebruari 2008 | 1 | BC. Nangsri | 1 | Bron.Capt. | Petugas PDAM | |
| | Giritontro | 11 Pebruari 2008 | 1 | BC. Lwgsapi | | | | |
| | Baturetno I | 11 Pebruari 2008 | 1 | BC. Sumawur | 1 | Bron.Capt. | | |
| | Girimarto | 11 Pebruari 2008 | 1 | Bron Capt. | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Batuwarno | 10 Maret 2008 | 1 | BC. Sum.Gede | 1 | Bron.Capt | Petugas PKL | |
| | Jatisrono I | 10 Maret 2008 | 2 | BC.Supit Urang | 1 | Bron.Capt | bersama dengan | |
| | | | | Reservoir | | | Petugas PDAM | |
| | Slogohimo | 10 Maret 2008 | 1 | BC. Silamuk | | | | |
| | Purwantoro I | 10 Maret 2008 | 1 | BC. Bakalan | | | | |
| | Sidoharjo | 10 Maret 2008 | 1 | Reservoir | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TAHAP II | | | | | | | |
| 1 | Wonogiri II | 7 April 2008 | 5 | SR. Giriwono, | 1 | SR | | |
| | | | | Giripurwo | | | Petugas PKL | |
| | | | | Giritirto | | | bersama dengan | |
| | Selogiri | 7 April 2008 | 2 | SR | | | Petugas PDAM | |
| | | | | S R | | | | |
| | Ngadirojo | 7 April 2008 | 1 | Reservoir | 1 | Reservoir | | |
| | Wuryantoro | 7 April 2008 | 1 | Reservoir | | | | |
| | Giriwoyo II | 7 April 2008 | 1 | Reservoir | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Eromoko I | 8 Mei 2008 | 1 | Reservoir | | | Petugas PKL | |
| | Manyaran | 8 Mei 2008 | 1 | Reservoir | | | bersama dengan | |
| | Pracimantoro I | 8 Mei 2008 | 1 | Reservoir | | | Petugas PDAM | |
| | Giritontro | 8 Mei 2008 | 1 | Reservoir | 1 | Reservoir | | |
| | Baturetno I | 8 Mei 2008 | 1 | Reservoir | | | | |
| | Girimarto | 8 Mei 2008 | 1 | Reservoir | 1 | Reservoir | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Batuwarno | 9 Juni 2008 | 1 | Reservoir | | | Petugas PKL | |
| | Jatisrono I | 9 Juni 2008 | 2 | S R | | | bersama dengan | |
| | | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Slogohimo | 9 Juni 2008 | 1 | Reservoir | 1 | Reservoir | | |
| | Purwantoro I | 9 Juni 2008 | 1 | Reservoir | | | | |
| | Sidoharjo | 9 Juni 2008 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TAHAP III | | | | | | | |
| 1 | Wonogiri I | 7 Juli 2008 | 5 | S R | 1 | SR | Petugas PKL | |
| | Selogiri | 7 Juli 2008 | 2 | Reservoir | | | bersama dengan | |
| | | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Ngadirojo | 7 Juli 2008 | 1 | S R | | | | |
| | Wuryantoro | 7 Juli 2008 | 1 | S R | 1 | SR | | |
| | Giriwoyo II | 7 Juli 2008 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Eromoko I | 7 Agustus 2008 | 1 | S R | 1 | S R | | |
| | Manyaran | 7 Agustus 2008 | 1 | S R | | | Petugas PKL | |
| | Pracimantoro I | 7 Agustus 2008 | 1 | S R | | | bersama dengan | |
| | Giritontro | 7 Agustus 2008 | 1 | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Baturetno I | 7 Agustus 2008 | 1 | S R | | | | |
| | Girimarto | 7 Agustus 2008 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Batuwarno | 8 September 2008 | 1 | S R | | | Petugas PKL | |
| | Jatisrono I | 8 September 2008 | 2 | S R terdekat | | | bersama dengan | |
| | | | | S R terjauh | | | Petugas PDAM | |
| | Slogohimo | 8 September 2008 | 1 | S R | | | | |
| | Purwantoro I | 8 September 2008 | 1 | S R | 1 | S R | | |
| | Sidoharjo | 8 September 2008 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TAHAP IV | | | | | | | |
| 1 | Wonogiri I | 13 Oktober 2008 | 5 | BC, Reservoir | 1 | | Petugas PKL | |
| | Selogiri | 13 Oktober 2008 | 2 | S R | | | bersama dengan | |
| | | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Ngadirojo | 13 Oktober 2008 | 1 | S R | | | | |
| | Wuryantoro | 13 Oktober 2008 | 1 | S R | | | | |
| | Giriwoyo II | 13 Oktober 2008 | 1 | S R | 1 | S R | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Wonogiri I | 10 Nopember 2008 | 5 | S R | 1 | | | |
| | Eromoko I | 10 Nopember 2008 | 1 | S R | | | Petugas PKL | |
| | Manyaran | 10 Nopember 2008 | 1 | S R | 1 | SR | bersama dengan | |
| | Pracimantoro I | 10 Nopember 2008 | 1 | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Giritontro | 10 Nopember 2008 | 1 | S R | | | | |
| | Baturetno I | 10 Nopember 2008 | 1 | S R | | | | |
| | Girimarto | 10 Nopember 2008 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Wonogiri II | 11 Desember 2008 | 5 | SR | 1 | | | |
| | Batuwarno | 11 Desember 2008 | 1 | S R | | | Petugas PKL | |
| | Jatisrono I | 11 Desember 2008 | 2 | S R | | | bersama dengan | |
| | | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| | Slogohimo | 11 Desember 2008 | 1 | SR | | | | |
| | Purwantoro I | 11 Desember 2008 | 1 | S R | | | | |
| | Sidoharjo | 11 Desember 2008 | 1 | S R | 1 | S R | | |
| | J U M L A H | 98 | | 20 | | | |