Jadwal Kegiatan Kerjasama Pengawasan Kualitas Air pada Jaringan PDAM
Antara DKK Wonogiri dengan PDAM Kab. Wonogiri tahun 2009
| LOKASI | | IS DAN PENGAMBILAN SAMPEL | | | |||
NO. | KECAMATAN/ | TANGGAL | BAKTERIOLOGIS | KIMIA | PELAKSANA | KET | ||
| PUSKESMAS | | JML.SPL | SARANA | JML.SPL | SARANA | | |
| TAHAP I | | | | | | | |
1 | Wonogiri II | 8 Januari 2009 | 5 | Bron. Capt. | | | Petugas PKL | |
| | | | Reservoir | 1 | Reserv | bersama dengan | |
| | | | SR (3 spl) | | | Petugas PDAM | |
| Selogiri | 8 Januari 2009 | 2 | Reservoir | | | | |
| | | | S R | | | | |
| Ngadirojo | 8 Januari 2009 | 1 | Bron. Capt. | 1 | Bron.Capt | | |
| Wuryantoro | 8 Januari 2009 | 1 | Bron. Capt. | | | | |
| Giriwoyo II | 8 Januari 2009 | 1 | Bron. Capt. | | | | |
| | | | | | | | |
2 | Eromoko I | 9 Pebruari 2009 | 1 | BC. Eromoko | | | Petugas PKL | |
| Manyaran | 9 Pebruari 2009 | 1 | BC. Umbul | | | bersama dengan | |
| Pracimantoro I | 9 Pebruari 2009 | 1 | BC. Nangsri | | | Petugas PDAM | |
| Giritontro | 9 Pebruari 2009 | 1 | BC. Lwgsapi | 1 | Bron.Capt. | | |
| Baturetno I | 9 Pebruari 2009 | 1 | BC. Sumawur | | | | |
| Girimarto | 9 Pebruari 2009 | 1 | Bron Capt. | 1 | Bron.Capt. | | |
| | | | | | | | |
3 | Batuwarno | 10 Maret 2009 | 1 | BC. Sum.Gede | | | Petugas PKL | |
| Jatisrono I | 10 Maret 2009 | 2 | BC.Supit Urang | | | bersama dengan | |
| | | | Reservoir | 1 | Reserv. | Petugas PDAM | |
| Slogohimo | 10 Maret 2009 | 1 | BC. Silamuk | | | | |
| Purwantoro I | 10 Maret 2009 | 1 | BC. Bakalan | | | | |
| Sidoharjo | 10 Maret 2009 | 1 | Reservoir | | | | |
| | | | | | | | |
| TAHAP II | | | | | | | |
1 | Wonogiri II | | 5 | SR. Giriwono, | | | | |
| | | | Giripurwo | | | Petugas PKL | |
| | | | Giritirto | | | bersama dengan | |
| Selogiri | | 2 | SR | 1 | SR | Petugas PDAM | |
| | | | S R | | | | |
| Ngadirojo | | 1 | Reservoir | | | | |
| Wuryantoro | | 1 | Reservoir | | | | |
| Giriwoyo II | | 1 | Reservoir | | | | |
| | | | | | | | |
2 | Eromoko I | 11 Mei 2009 | 1 | Reservoir | | | Petugas PKL | |
| Manyaran | 11 Mei 2009 | 1 | Reservoir | | | bersama dengan | |
| Pracimantoro I | 11 Mei 2009 | 1 | Reservoir | 1 | Reserv | Petugas PDAM | |
| Giritontro | 11 Mei 2009 | 1 | Reservoir | | | | |
| Baturetno I | 11 Mei 2009 | 1 | Reservoir | 1 | Reserv | | |
| Girimarto | 11 Mei 2009 | 1 | Reservoir | | | | |
| | | | | | | | |
3 | Batuwarno | 8 Juni 2009 | 1 | Reservoir | 1 | Reservoir | Petugas PKL | |
| Jatisrono I | 8 Juni 2009 | 2 | S R | | | bersama dengan | |
| | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| Slogohimo | 8 Juni 2009 | 1 | Reservoir | 1 | Reservoir | | |
| Purwantoro I | 8 Juni 2009 | 1 | Reservoir | | | | |
| Sidoharjo | 8 Juni 2009 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | |
| TAHAP III | | | | | | | |
1 | Wonogiri I | 7 Juli 2009 | 5 | S R | | | Petugas PKL | |
| Selogiri | 7 Juli 2009 | 2 | Reservoir | | | bersama dengan | |
| | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| Ngadirojo | 7 Juli 2009 | 1 | S R | | | | |
| Wuryantoro | 7 Juli 2009 | 1 | S R | 1 | SR | | |
| Giriwoyo II | 7 Juli 2009 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | |
2 | Eromoko I | 10 Agustus 2009 | 1 | S R | | | | |
| Manyaran | 10 Agustus 2009 | 1 | S R | 1 | S R | Petugas PKL | |
| Pracimantoro I | 10 Agustus 2009 | 1 | S R | | | bersama dengan | |
| Giritontro | 10 Agustus 2009 | 1 | S R | | | Petugas PDAM | |
| Baturetno I | 10 Agustus 2009 | 1 | S R | | | | |
| Girimarto | 10 Agustus 2009 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | |
3 | Batuwarno | | 1 | S R | | | Petugas PKL | |
| Jatisrono I | | 2 | S R terdekat | | | bersama dengan | |
| | | | S R terjauh | | | Petugas PDAM | |
| Slogohimo | | 1 | S R | | | | |
| Purwantoro I | | 1 | S R | | | | |
| Sidoharjo | | 1 | S R | 1 | SR | | |
| | | | | | | | |
| TAHAP IV | | | | | | | |
1 | Wonogiri I | 12 Oktober 2009 | 5 | S R | 1 | SR | Petugas PKL | |
| Selogiri | 12 Oktober 2009 | 2 | S R | | | bersama dengan | |
| | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| Ngadirojo | 12 Oktober 2009 | 1 | S R | | | | |
| Wuryantoro | 12 Oktober 2009 | 1 | S R | | | | |
| Giriwoyo II | 12 Oktober 2009 | 1 | S R | 1 | S R | | |
| | | | | | | | |
2 | Eromoko I | 10 Nopember 2009 | 1 | S R | 1 | SR | Petugas PKL | |
| Manyaran | 10 Nopember 2009 | 1 | S R | | | bersama dengan | |
| Pracimantoro I | 10 Nopember 2009 | 1 | S R | | | Petugas PDAM | |
| Giritontro | 10 Nopember 2009 | 1 | S R | | | | |
| Baturetno I | 10 Nopember 2009 | 1 | S R | | | | |
| Girimarto | 10 Nopember 2009 | 1 | S R | | | | |
| | | | | | | | |
3 | Batuwarno | 7 Desember 2009 | 1 | S R | | | Petugas PKL | |
| Jatisrono I | 7 Desember 2009 | 2 | S R | | | bersama dengan | |
| | | | S R | | | Petugas PDAM | |
| Slogohimo | 7 Desember 2009 | 1 | SR | | | | |
| Purwantoro I | 7 Desember 2009 | 1 | S R | 1 | SR | | |
| Sidoharjo | 7 Desember 2009 | 1 | S R | | | | |
| J U M L A H | 88 | | 17 | | | |
Kira2 hAsil ujinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak???
BalasHapus